


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | ALR - 395 | 2870 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | ALR - 394 | 5841 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | ALR - 393 | 9135 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | ALR - 392 | 0816 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | ALR - 391 | 7052 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | ALR - 390 | 6197 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | ALR - 389 | 5813 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | ALR - 388 | 0392 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | ALR - 387 | 8103 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | ALR - 386 | 8216 |
