



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | ALR - 521 | 2740 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | ALR - 520 | 4610 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | ALR - 519 | 7495 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | ALR - 518 | 5018 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | ALR - 517 | 7491 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | ALR - 516 | 6604 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | ALR - 515 | 1278 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | ALR - 514 | 7608 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | ALR - 513 | 1944 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | ALR - 512 | 4836 |
