


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | LVG00 - 433 | 1496 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | LVG00 - 432 | 5193 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | LVG00 - 431 | 4682 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | LVG00 - 430 | 1602 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | LVG00 - 429 | 3594 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | LVG00 - 428 | 3799 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | LVG00 - 427 | 0841 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | LVG00 - 426 | 5371 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | LVG00 - 425 | 1942 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | LVG00 - 424 | 2703 |
