


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV19 - 394 | 4735 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV19 - 393 | 5581 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV19 - 392 | 0734 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV19 - 391 | 4914 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV19 - 390 | 1765 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | LAV19 - 389 | 4709 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | LAV19 - 388 | 3501 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | LAV19 - 387 | 5048 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | LAV19 - 386 | 6194 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 385 | 7123 |
