


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | DTB - 398 | 1559 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | DTB - 397 | 3067 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | DTB - 396 | 0249 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | DTB - 395 | 1952 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | DTB - 394 | 3784 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | DTB - 393 | 7208 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | DTB - 392 | 0169 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | DTB - 391 | 7286 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DTB - 390 | 6605 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | DTB - 389 | 4951 |
